R412005251 £ 1823379003 £ R480000143 £ 5790505240 £
R412005252 £ 1823379004 £ R480000145 £ 5790505270 £
R412005253 £ 1823379005 £ R480000146 £ 5790505280 £
R412005254 £ 1823379006 £ R480000148 £ 5790505320 £
R412005255 £ 1823379007 £ R480000149 £ 5790505370 £
聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陳
業(yè)務(wù)2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
業(yè)務(wù)3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蔣
中國供應(yīng)商網(wǎng) https://tianyijidian6.gys.cn/
阿里網(wǎng) https://fjtyjd.1688.com/
天益官網(wǎng) https://www.qztyjd3000.com/
天益網(wǎng) https://www.qztyjd8000.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-a.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-b.com/
R412005256 £ 1823379008 £ R480000150 £ 5790505380 £
R412005257 £ 1823379009 £ R480000155 £ 5790505680 £
R412005258 £ 1823379010 £ R480000156 £ 5790510210 £
R412005259 £ 1823380012 £ R480000161 £ 5790510220 £
R412005260 £ 1823380013 £ R480000165 £ 5790510620 £
R412005261 £ 1823380015 £ R480000169 £ 5790515220 £
R412005262 £ 1823380016 £ R480000194 £ 5790515270 £
R412005263 £ 1823380017 £ R480000198 £ 5790515280 £
R412005264 £ 1823380018 £ R480000199 £ 5790515680 £
R412005265 £ 1823380019 £ R480000201 £ 5790515780 £
R412005266 £ 1823380020 £ R480000202 £ 5790520210 £
R412005267 £ 1823380021 £ R480000221 £ 5790520220 £
R412005268 £ 1823380022 £ R480000231 £ 5790520620 £
R412005269 £ 1823381000 £ R480000233 £ 5790525220 £
R412005270 £ 1823381001 £ R480000234 £ 5790525270 £
R412005271 £ 1823381002 £ R480000235 £ 5790525280 £
R412005272 £ 1823381003 £ R480000236 £ 5790525680 £
R412005273 £ 1823381004 £ R480000243 £ 5790570210 £
R412005274 £ 1823381005 £ R480000264 £ 5790570220 £
R412005275 £ 1823381006 £ R480000265 £ 5790570620 £
R412005276 £ 1823381007 £ R480000266 £ 5790575220 £
R412005277 £ 1823381008 £ R480000274 £ 5790575270 £
R412005278 £ 1823381009 £ R480000275 £ 5790575280 £
R412005279 £ 1823381010 £ R480000276 £ 5790575680 £
R412005280 £ 1823381011 £ R480000284 £ 5790600000 £
氣動(dòng) / 電氣連接技術(shù)類:
快接插頭:方便快速地連接氣管和氣動(dòng)元件,提高安裝和拆卸的效率。
空氣軟管:用于輸送氣體,具有柔軟、可彎曲的特點(diǎn),便于在不同的位置和角度進(jìn)行安裝。
氣動(dòng)接頭:連接氣管和氣動(dòng)元件的接頭,保證氣體的密封和可靠傳輸。
電磁閥插頭:用于連接電磁閥和電源,為電磁閥提供電力。
氣缸和驅(qū)動(dòng)裝置:
微型氣缸:通常是指缸徑較小、結(jié)構(gòu)緊湊的氣缸,適用于空間受限的場(chǎng)合,比如小型自動(dòng)化設(shè)備、精密儀器等。
短行程氣缸:行程相對(duì)較短,能夠快速地完成短距離的直線運(yùn)動(dòng),常用于對(duì)行程要求不高但需要快速響應(yīng)的設(shè)備,像一些小型的沖壓裝置、快速夾緊機(jī)構(gòu)等。
緊湊型氣缸:具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小的特點(diǎn),在安裝空間有限的設(shè)備中應(yīng)用廣泛,例如一些小型的機(jī)械手臂、自動(dòng)化生產(chǎn)線的局部驅(qū)動(dòng)裝置等。
型材氣缸:缸筒采用型材制造,具有較高的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,可承受較大的負(fù)載,常用于工業(yè)生產(chǎn)中的大型機(jī)械設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線等。
鎖緊氣缸:在停止供氣時(shí)能夠保持活塞桿的位置鎖定,防止因外力或其他因素導(dǎo)致活塞桿移動(dòng),適用于需要保持位置精度的場(chǎng)合,如機(jī)械加工設(shè)備、自動(dòng)化裝配線等。
無桿氣缸:沒有活塞桿,通過內(nèi)部的活塞與外部的滑塊或磁性裝置相連,實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)動(dòng)。相比傳統(tǒng)的有桿氣缸,無桿氣缸具有節(jié)省空間、運(yùn)動(dòng)速度快、精度高等優(yōu)點(diǎn),常用于對(duì)空間和運(yùn)動(dòng)精度要求較高的場(chǎng)合,如自動(dòng)化倉儲(chǔ)設(shè)備、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等。
導(dǎo)向氣缸:帶有導(dǎo)向裝置,能夠保證活塞桿在運(yùn)動(dòng)過程中的直線度和穩(wěn)定性,適用于對(duì)運(yùn)動(dòng)精度要求較高的場(chǎng)合,如數(shù)控機(jī)床、精密檢測(cè)設(shè)備等。
旋轉(zhuǎn)氣缸:能夠輸出旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),可用于需要旋轉(zhuǎn)動(dòng)作的設(shè)備,如旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、分度裝置等。
波紋管氣缸:采用波紋管作為密封和傳動(dòng)部件,具有良好的密封性能和柔韌性,適用于對(duì)密封要求較高、工作環(huán)境特殊的場(chǎng)合,如食品加工設(shè)備、醫(yī)藥設(shè)備等。
閥門類:
電磁閥:通過電磁力控制閥芯的運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)氣路的通斷或換向??煞譃閱坞娍仉姶砰y和雙電控電磁閥。單電控電磁閥在供電時(shí)閥門打開或關(guān)閉,斷電時(shí)閥門狀態(tài)相反;雙電控電磁閥一個(gè)線圈得電時(shí)閥門打開,另一個(gè)線圈得電時(shí)閥門關(guān)閉。
換向閥:用于改變氣體的流動(dòng)方向,使氣缸或其他執(zhí)行元件實(shí)現(xiàn)不同方向的運(yùn)動(dòng)。
氣動(dòng)閥:是氣動(dòng)系統(tǒng)中的控制元件,用于控制氣體的流量、壓力和方向等。
機(jī)械閥:通過機(jī)械結(jié)構(gòu)來控制氣路的通斷,如手動(dòng)閥、腳踏閥等,常用于需要手動(dòng)操作或應(yīng)急控制的場(chǎng)合。
壓力調(diào)節(jié)閥:用于調(diào)節(jié)氣體的壓力,保持系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定??煞譃橹苯幼饔檬綔p壓閥、活塞式減壓閥、薄膜式減壓閥等。
止回閥:防止氣體倒流,保證氣體只能單向流動(dòng)。
節(jié)流閥:用于調(diào)節(jié)氣體的流量,控制執(zhí)行元件的運(yùn)動(dòng)速度。
單向閥:只允許氣體沿一個(gè)方向流動(dòng),反向則截止。
氣源處理單元:
過濾器:用于過濾氣體中的雜質(zhì)、灰塵、水分等,保證進(jìn)入氣動(dòng)系統(tǒng)的氣體清潔。
調(diào)壓閥:調(diào)節(jié)氣體的壓力,使其滿足設(shè)備的使用要求。
油霧器:將潤(rùn)滑油霧化后混入氣體中,對(duì)氣動(dòng)元件進(jìn)行潤(rùn)滑,減少摩擦和磨損。
過濾器調(diào)壓閥:集成了過濾器和調(diào)壓閥的功能,能夠同時(shí)對(duì)氣體進(jìn)行過濾和調(diào)壓。
分氣塊:用于將一路氣體分成多路,以便為多個(gè)氣動(dòng)元件供氣。
R412005281 £ 1823381012 £ R480000285 £ 5790600010 £
R412005282 £ 1823381013 £ R480000288 £ 5790600210 £
R412005283 £ 1823381014 £ R480000296 £ 5790600220 3/2 24V DC V/V £
R412005284 £ 1823381015 £ R480000297 £ 5790600620 3/2 N/C V/V £
R412005285 £ 1823381020 £ R480000299 £ 5790605220 £
R412005286 £ 1823381021 £ R480000300 £ 5790605240 £
R412005287 £ 1823381022 £ R480000301 £ 5790605270 £
R412005288 £ 1823381023 £ R480000308 £ 5790605280 £
R412005289 £ 1823381024 £ R480000310 £ 5790605680 £
R412005291 £ 1823381025 £ R480000317 £ 5790610210 £
R412005292 £ 1823381026 £ R480000318 £ 5790610220 £
R412005293 £ 1823381027 £ R480000319 £ 5790610620 £
R412005294 £ 1823381028 £ R480000320 £ 5790615220 £
R412005295 £ 1823381029 £ R480000334 £ 5790615270 £
R412005296 £ 1823381032 £ R480000341 £ 5790615280 £
R412005297 £ 1823381033 £ R480000347 £ 5790615680 £
R412005298 £ 1823381034 £ R480000377 £ 5790620210 £
R412005299 £ 1823381035 £ R480000384 £ 5790620220 £
R412005300 £ 1823381043 £ R480000385 £ 5790620620 £
R412005301 £ 1823381044 £ R480000386 £ 5790625220 £
R412005302 £ 1823381045 £ R480000392 £ 5790625270 £
R412005303 £ 1823381046 £ R480000393 £ 5790625280 £
R412005304 £ 1823381047 £ R480000411 £ 5790625680 £
R412005305 £ 1823381048 £ R480000412 £ 5790630220 £
R412005306 £ 1823381049 £ R480000414 £ 5790670210 £
R412005307 £ 1823381050 £ R480000423 £ 5790670220 £
R412005308 £ 1823381051 £ R480000501 £ 5790670620 £
R412005309 £ 1823381052 £ R480000507 £ 5790675220 £
R412005310 £ 1823381053 £ R480000508 £ 5790675270 £
R412005311 £ 1823386000 £ R480000512 £ 5790675280 £
R412005313 £ 1823386001 £ R480000521 £ 5790675680 £
R412005314 £ 1823386002 £ R480000524 £ 5790680220 £
R412005315 £ 1823386003 £ R480000526 £ 5790700210 £
R412005316 £ 1823386004 £ R480000532 £ 5790700220 £
R412005317 £ 1823386005 £ R480000534 £ 5790700310 £
R412005318 £ 1823386006 £ R480000535 £ 5790700320 £
R412005319 £ 1823386007 £ R480000536 £ 5790700720 £
R412005320 £ 1823386008 £ R480000569 £ 5790705220 £
R412005321 £ 1823386009 £ R480000570 £ 5790705320 £
R412005322 £ 1823386010 £ R480000574 £ 5790705370 £
R412005323 £ 1823386011 £ R480000575 £ 5790705380 £
R412005324 £ 1823386012 £ R480000576 £ 5790705680 £
R412005325 £ 1823386013 £ R480000597 £ 5790770220 £
R412005326 £ 1823386014 £ R480000599 £ 5790770320 £
R412005327 £ 1823386015 £ R480000601 £ 5790775320 £
R412005328 £ 1823386016 £ R480000617 £ 5790800000 £
R412005329 £ 1823386017 £ R480000618 £ 5790800210 £
R412005330 £ 1823386018 £ R480000619 £ 5790800220 £
R412005331 £ 1823386019 £ R480000623 £ 5790800320 £
R412005332 £ 1823386020 £ R480000624 £ 5790800620 £
R412005333 £ 1823386021 £ R480000662 £ 5790805220 £
R412005334 £ 1823386028 £ R480000663 £ 5790805270 £
R412005335 £ 1823386033 £ R480000672 £ 5790805280 £
R412005336 £ 1823386034 £ R480000673 £ 5790805370 £
R412005337 £ 1823386035 £ R480000674 £ 5790805680 £
R412005338 £ 1823386036 £ R480000675 £ 5790870220 £
R412005339 £ 1823386037 £ R480000689 £ 5790870620 £
R412005340 £ 1823386038 £ R480000690 £ 5790900210 £
R412005341 £ 1823386039 £ R480000691 £ 5790900220 £
R412005342 £ 1823386040 Tube Fitting £ R480000696 £ 5790900620 £
R412005343 £ 1823386041 Tube Fitting £ R480000697 £ 5790905220 £
R412005344 £ 1823386042 £ R480000749 £ 5790905270 £
R412005345 £ 1823386043 £ R480000774 £ 5790905280 £
R412005346 £ 1823386044 £ R480000923 £ 5790905680 £
R412005347 £ 1823386045 £ R480000927 £ 5790970220 £
R412005348 £ 1823386046 £ R480000930 £ 5791100220 £
R412005349 £ 1823386047 £ R480000960 £ 5791100620 £
R412005350 £ 1823386048 £ R480000966 £ 5791180220 £
R412005351 £ 1823386049 £ R480001019 £ 5791200210 £
R412005352 £ 1823386050 £ R480001152 £ 5791200220 £
R412005353 £ 1823386051 £ R480001267 £ 5791200620 £
R412005354 £ 1823386052 £ R480001270 £ 5791205220 £
R412005355 £ 1823386053 £ R480001272 £ 5791205270 £
R412005356 £ 1823386054 £ R480001279 £ 5791205280 £
R412005357 £ 1823386055 £ R480001303 £ 5791205680 £
R412005358 £ 1823386056 £ R480001304 £ 5791280220 £
R412005359 £ 1823386057 £ R480001305 £ 5791500000 £
R412005360 £ 1823386058 £ R480001306 £ 5791500020 £
R412005361 £ 1823386059 £ R480001307 £ 5791500210 £
R412005362 £ 1823386060 £ R480001308 £ 5791500220 £
R412005363 £ 1823386066 £ R480001309 £ 5791500310 £
R412005364 £ 1823386077 £ R480001310 £ 5791500320 £
R412005365 £ 1823386078 £ R480001311 £ 5791500620 £
R412005366 £ 1823386079 £ R480001312 £ 5791500720 £
R412005367 £ 1823386080 £ R480001313 £ 5791505220 3/2 Valve 24V AC RV2 £
R412005368 £ 1823386081 £ R480001314 £ 5791505240 £
R412005369 £ 1823386082 £ R480001315 £ 5791505270 £
R412005370 £ 1823386083 £ R480001325 £ 5791505280 £
R412005371 £ 1823386085 £ R480001326 £ 5791505320 £
R412005372 £ 1823386086 £ R480001327 £ 5791505370 £
R412005373 £ 1823386087 £ R480001328 £ 5791505380 £
R412005374 £ 1823386088 £ R480001329 £ 5791505680 £
R412005375 £ 1823386100 £ R480001331 £ 5791505780 £
R412005376 £ 1823386101 £ R480001335 £ 5791510210 £
R412005377 £ 1823386102 £ R480001336 £ 5791510220 £
R412005378 £ 1823386103 £ R480001337 £ 5791510310 £
R412005379 £ 1823390006 £ R480001338 £ 5791510620 £
R412005380 £ 1823390027 £ R480001340 £ 5791515220 £
R412005381 £ 1823390028 £ R480001341 £ 5791515270 £
R412005382 £ 1823390029 £ R480001354 £ 5791515280 £
R412005383 £ 1823390030 £ R480001355 £ 5791515370 £
R412005384 £ 1823390031 £ R480001356 £ 5791515680 £
R412005385 £ 1823390032 £ R480001357 £ 5791515780 £
R412005386 £ 1823390033 £ R480001358 £ 5791520210 £
R412005387 £ 1823390034 £ R480001368 £ 5791520220 £
R412005388 £ 1823390035 £ R480001369 £ 5791520320 £
R412005389 £ 1823390037 £ R480001370 £ 5791520620 £
R412005390 £ 1823390040 £ R480001399 £ 5791520720 £
R412005391 £ 1823390041 £ R480001414 £ 5791525220 £
R412005392 £ 1823390042 £ R480001415 £ 5791525270 £
R412005393 £ 1823390043 £ R480001416 £ 5791525280 £
R412005394 £ 1823390044 £ R480001417 £ 5791525370 £
R412005395 £ 1823390045 £ R480001419 £ 5791525680 £
R412005396 £ 1823390046 £ R480001434 £ 5791570210 £
R412005397 £ 1823390047 £ R480001439 £ 5791570220 £
R412005398 £ 1823390053 £ R480001452 £ 5791570320 £
R412005399 £ 1823390054 £ R480001496 £ 5791570620 £
R412005400 £ 1823390055 £ R480001522 £ 5791575220 £
R412005401 £ 1823390056 £ R480001523 £ 5791575270 £
R412005402 £ 1823390057 £ R480001527 £ 5791575280 £
R412005403 £ 1823390058 £ R480001528 £ 5791575370 £
R412005404 £ 1823390059 £ R480001537 £ 5791575680 £
R412005405 £ 1823390060 MANIFOLD STRIP £ R480001582 £ 5791580220 £
R412005406 £ 1823390061 £ R480001617 £ 5791600000 £
R412005407 £ 1823390062 £ R480001620 £ 5791600010 £
R412005408 £ 1823390063 £ R480001623 £ 5791600210 £
R412005409 £ 1823390066 £ R480001625 £ 5791600220 3/2 24V DC V/V £
R412005410 £ 1823390067 £ R480001630 £ 5791600620 £
R412005411 £ 1823390068 £ R480001648 £ 5791605220 £
R412005412 £ 1823390069 £ R480001650 £ 5791605240 £
R412005413 £ 1823390070 £ R480001664 £ 5791605270 £
R412005414 £ 1823390071 £ R480001665 £ 5791605280 £
R412005415 £ 1823390072 £ R480001669 £ 5791605680 £
R412005416 £ 1823390073 £ R480001680 £ 5791610210 £
R412005417 £ 1823390074 £ R480001743 £ 5791610220 £
R412005418 £ 1823390075 £ R480001744 £ 5791610620 £
R412005419 £ 1823390076 £ R480001758 £ 5791615220 £
R412005420 £ 1823390091 £ R480001771 £ 5791615270 £
R412005421 £ 1823390093 £ R480001772 £ 5791615280 £
R412005422 £ 1823390124 £ R480001776 £ 5791615680 £
R412005423 £ 1823390125 £ R480001984 £ 5791620210 £
R412005424 £ 1823390126 £ R480001985 £ 5791620220 £
R412005425 £ 1823390129 £ R480002007 £ 5791620620 £
R412005426 £ 1823390139 £ R480002013 £ 5791625220 £
R412005427 £ 1823391000 £ R480002089 £ 5791625270 £
R412005428 £ 1823391001 £ R480002090 £ 5791625280 £
R412005429 £ 1823391002 £ R480002091 £ 5791625680 £
R412005430 £ 1823391003 £ R480002123 £ 5791630220 £
R412005431 £ 1823391004 £ R480002128 £ 5791670210 £
R412005432 £ 1823391005 £ R480002129 £ 5791670220 £
R412005433 £ 1823391006 £ R480002135 £ 5791670620 £
R412005434 £ 1823391007 £ R480002496 £ 5791675220 £
R412005435 £ 1823391008 £ R480002509 £ 5791675270 £
R412005436 £ 1823391009 £ R480002528 £ 5791675280 £
R412005437 £ 1823391010 £ R480002547 £ 5791675680 £
R412005438 £ 1823391011 £ R480002550 £ 5791800000 £
R412005439 £ 1823391012 £ R480002610 £ 5791800210 £
R412005440 £ 1823391013 £ R480002637 £ 5791800220 £
R412005441 £ 1823391014 £ R480002666 £ 5791800310 £
R412005442 £ 1823391015 £ R480002732 £ 5791800320 £
R412005443 £ 1823391016 £ R480002797 £ 5791800620 £
R412005444 £ 1823391017 £ R480002891 £ 5791805220 £
R412005445 £ 1823391018 £ R480002892 £ 5791805270 £
R412005446 £ 1823391019 £ R480002893 £ 5791805280 £
R412005447 £ 1823391020 £ R480002894 £ 5791805320 £
R412005448 £ 1823391028 £ R480002969 £ 5791805370 £
R412005453 £ 1823391029 DOUBLE NIPPLE £ R480002970 £ 5791805380 £
R412005454 £ 1823391030 £ R480002985 £ 5791805680 £
R412005455 £ 1823391031 £ R480003025 £ 5791870220 £
R412005456 £ 1823391032 £ R480003070 £ 5791870320 £
R412005457 £ 1823391033 £ R480003072 £ 5791870620 £
R412005458 £ 1823391034 £ R480003073 £ 5791875320 £
R412005459 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/8"X6mm £ 1823391035 £ R480003075 £ 5791900000 £
R412005460 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/8"X8mm £ 1823391036 £ R480003076 £ 5791900210 £
R412005461 VLAVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X6mm £ 1823391037 STUD G1/8" 4MM QUICK FITTING £ R480003078 £ 5791900220 5/2 WAY VALVE TYP579 ND4 24V £
R412005462 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X8mm £ 1823391038 £ R480003084 £ 5791900620 £
R412005463 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X10mm £ 1823391039 £ R480003088 £ 5791905220 £
R412005464 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X12mm £ 1823391040 SCREW CAP £ R480003096 £ 5791905270 £
R412005465 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X6mm £ 1823391041 £ R480003097 £ 5791905280 £
R412005466 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X8mm £ 1823391042 £ R480003226 £ 5791905680 £
R412005467 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X10mm £ 1823391044 £ R480003227 £ 5791970220 £
R412005468 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X12mm £ 1823391045 £ R480003235 £ 5792100220 £
R412005469 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/2"X10mm £ 1823391046 £ R480003390 £ 5792180220 £
R412005470 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/8"X6mm £ 1823391047 £ R480003391 £ 5792200210 £
R412005471 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/8"X8mm £ 1823391048 £ R480003446 £ 5792200220 £
R412005472 VALVE HAND 3/2 G1/4" 6MM £ 1823391049 £ R480003468 £ 5792200620 £
R412005473 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X8mm £ 1823391050 £ R480003472 £ 5792205220 £
R412005474 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X10mm £ 1823391052 £ R480003473 £ 5792205270 £
R412005475 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"X12mm £ 1823391053 £ R480003481 £ 5792205280 £
R412005476 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8X6MM £ 1823391054 £ R480003482 £ 5792205680 £
R412005477 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X8MM £ 1823391055 £ R480003484 £ 5792280220 £
R412005478 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X10mm £ 1823391056 £ R480003485 £ 5792500000 £
R412005479 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"X12MM £ 1823391057 £ R480003486 £ 5792500210 £
R412005480 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/2"X10mm £ 1823391058 £ R480003493 £ 5792500220 £
R412005482 VALVE HAND/HAND 3/2 6mmX6mm £ 1823391059 £ R480003515 £ 5792500310 £
R412005483 VALVE HAND/HAND 3/2 8mmX8mm £ 1823391060 £ R480003516 £ 5792500320 £
R412005484 VALVE HAND/HAND 3/2 10mmX10mm £ 1823391061 £ R480003524 £ 5792500620 £
R412005485 VALVE HAND/HAND 3/2 12mmX12mm £ 1823391062 £ R480003548 £ 5792500720 £
R412005486 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/8"XG1/8 £ 1823391063 £ R480003573 £ 5792505220 £
R412005487 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/4"XG1/4 £ 1823391065 £ R480003605 £ 5792505270 £
R412005488 VALVE HAND/HAND 3/2 G3/8"XG3/8 £ 1823391066 £ R480003637 £ 5792505280 £
R412005489 VALVE HAND/HAND 3/2 G1/2"XG1/2 £ 1823391067 £ R480003639 £ 5792505320 £
R412005490 £ 1823391068 £ R480003641 £ 5792505370 £
R412005491 £ 1823391069 £ R480003648 £ 5792505380 £
R412005492 £ 1823391070 £ R480003655 £ 5792505680 £
R412005493 £ 1823391071 £ R480003805 £ 5792505780 £
R412005494 £ 1823391072 £ R480003816 £ 5792510210 £
R412005495 £ 1823391073 £ R480003822 £ 5792510220 £
R412005496 £ 1823391074 £ R480003840 £ 5792510310 £
R412005497 £ 1823391075 £ R480003845 £ 5792510320 £
R412005498 £ 1823391076 £ R480003846 £ 5792510620 £
R412005499 £ 1823391077 £ R480003847 £ 5792515220 £
R412005500 £ 1823391078 £ R480003848 £ 5792515270 £
R412005501 £ 1823391079 £ R480003849 £ 5792515280 £
R412005502 £ 1823391080 £ R480003850 £ 5792515370 £
R412005503 £ 1823391081 £ R480003851 £ 5792515680 £
R412005504 £ 1823391082 £ R480003852 £ 5792515780 £
R412005505 £ 1823391083 £ R480003857 £ 5792520210 £
R412005506 £ 1823391084 £ R480003859 £ 5792520220 £
R412005507 £ 1823391085 £ R480003860 £ 5792520320 £
- 本文固定鏈接: http://zhao-yi.cn/?id=751
- 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: admin 于 泉州市天益機(jī)電貿(mào)易有限公司 發(fā)表