"KZ3673" "RAH101S30" "SCPSD-250-14-15" "PGF0631100" "0124 08 00"
聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陳
業(yè)務(wù)2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
業(yè)務(wù)3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蔣
中國(guó)供應(yīng)商網(wǎng) https://tianyijidian6.gys.cn/
阿里網(wǎng) https://fjtyjd.1688.com/
天益官網(wǎng) https://www.qztyjd3000.com/
天益網(wǎng) https://www.qztyjd8000.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-a.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-b.com/
Parker(派克)密封件主要有以下分類:
按材質(zhì)分類:
橡膠密封件:
丁腈橡膠(NBR)密封件:具有良好的耐磨性、耐油性和抗溶劑性,適用于一般的液壓系統(tǒng)、氣動(dòng)系統(tǒng)以及一些對(duì)耐油性能要求較高的場(chǎng)合。工作溫度范圍通常在 - 20℃至 100℃左右,邵氏硬度 70 左右。
氟橡膠(FKM)密封件:耐高溫、耐腐蝕、耐油、耐磨、耐高壓、抗老化性能優(yōu)異,可在較為惡劣的化學(xué)環(huán)境和高溫環(huán)境下使用,工作溫度范圍為 - 20℃至 280℃。
三元乙丙橡膠(EPDM)密封件:耐臭氧、耐輻射、耐酸堿性能好,常用于一些對(duì)耐候性和耐化學(xué)腐蝕性要求較高的場(chǎng)合,如戶外設(shè)備、化工管道等,工作溫度范圍在 - 50℃至 180℃。
硅橡膠密封件:具有良好的耐高溫性和耐寒性,可在 - 40℃至 200℃的溫度范圍內(nèi)工作,還具有環(huán)保無(wú)毒、密封性能好、材質(zhì)柔軟彈性好、防水好、耐臭氧等特點(diǎn)。
聚氨酯密封件:硬度較高,耐磨性非常好,常用于工程機(jī)械、礦山機(jī)械等對(duì)耐磨性要求極高的設(shè)備中。其工作溫度范圍一般在 - 35℃至 80℃。
PTFE(聚四氟乙烯)密封件:具有極低的摩擦系數(shù)、優(yōu)異的耐腐蝕性和耐高溫性,可在高溫、強(qiáng)腐蝕等極端環(huán)境下使用。Parker 的 PTFE 密封件產(chǎn)品范圍包括 Flexiseal、Enerseal、液壓動(dòng)力密封件、Flexilip 和 Flexicase 旋轉(zhuǎn)密封件等。
金屬密封件:Parker 提供多種金屬密封件,包括 C 形環(huán)、E 形環(huán)、O 形環(huán)、U 形環(huán)、金屬絲環(huán)以及彈簧賦能環(huán)等。金屬密封件通常具有較高的強(qiáng)度和耐壓能力,適用于高壓、高溫、高真空等苛刻的工作環(huán)境。
按結(jié)構(gòu)形式分類:
O 型圈:這是最常見的一種密封件,截面為圓形,安裝簡(jiǎn)單,密封性能良好,可用于靜態(tài)密封和動(dòng)態(tài)密封。Parker 的 O 型圈銷量在全球處于領(lǐng)先地位,其產(chǎn)品以先進(jìn)的加工工藝和橡膠配方而聞名。
唇形密封件:例如活塞桿密封件、活塞密封件等,通常有一個(gè)或多個(gè)唇口,通過(guò)唇口與軸或孔的緊密接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)密封。Parker 的活塞桿密封產(chǎn)品如 B3、BS、B7 等系列,活塞密封產(chǎn)品如 B7、C2、KR 等系列,在工程機(jī)械、汽車工業(yè)等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
旋轉(zhuǎn)軸密封件:用于旋轉(zhuǎn)軸的密封,如油封、軸承隔離器和高速軸密封件等,能夠防止?jié)櫥托孤┖屯饨珉s質(zhì)進(jìn)入。
復(fù)合密封件:由兩種或多種不同材料組合而成,以滿足復(fù)雜工況下的密封要求。例如,在一些既需要耐油又需要耐高溫的場(chǎng)合,可能會(huì)使用橡膠與 PTFE 等材料復(fù)合的密封件。
膜片:具有良好的彈性和柔韌性,可用于控制流體的通斷或調(diào)節(jié)流量,常用于氣動(dòng)和液壓系統(tǒng)中的控制閥等設(shè)備。
方向閥密封件:專門為方向閥設(shè)計(jì)的密封件,確保方向閥在工作過(guò)程中能夠準(zhǔn)確地控制流體的流向,并且具有良好的密封性能,防止泄漏。
異型密封件:根據(jù)特定的設(shè)備或部件形狀設(shè)計(jì)的非標(biāo)準(zhǔn)形狀的密封件,如方形、矩形、橢圓形等,以滿足特殊的安裝和密封要求。5627H5L16 5627 H5L16
5628H1L5 5628 H1L5
5628H1L7 5628 H1L7
5628H5L16 5628 H5L16
5630H1L5 5630 H1L5
5630H5L16 5630 H5L16
5632H1L5 5632 H1L5
5633H1L5 5633 H1L5
5641H1L5 5641 H1L5
5644H1L5 5644 H1L5
5644H5L16 5644 H5L16
5649H1L5 5649 H1L5
5651H1L5 5651 H1L5
5660H1L5 5660 H1L5
5660H1L5 5660 H1L5
5660H5L16 5660 H5L16
5667H1L5 5667 H1L5
5679H1L5 5679 H1L5
5683H1L5 5683 H1L5
5683H5L16 5683 H5L16
5684H1L5 5684 H1L5
5684H5L16 5684 H5L16
5690H1L5 5690 H1L5
5690H5L16 5690 H5L16
5692H1L5 5692 H1L5
5696H1L5 5696 H1L5
5711H1L5 5711 H1L5
5723H1L5 5723 H1L5
5723H5L89 5723 H5L89
5724H1L5 5724 H1L5
5724H5L16 5724 H5L16
5728H1L5 5728 H1L5
5728H5L16 5728 H5L16
5729H1L5 5729 H1L5
5729H5L16 5729 H5L16
5731H1L5 5731 H1L5
5732H1L5 5732 H1L5
5732H5L16 5732 H5L16
5734H1L5 5734 H1L5
5734H5L16 5734 H5L16
5737H1L5 5737 H1L5
5737H5L16 5737 H5L16
5744H1L5 5744 H1L5
5745H1L5 5745 H1L5
5745H5L16 5745 H5L16
5750H1L5 5750 H1L5
5758H1L5 5758 H1L5
5758H5L16 5758 H5L16
5766H1L5 5766 H1L5
5766H5L16 5766 H5L16
5770H1L5 5770 H1L5
5823H1L5 5823 H1L5
5825H1L5 5825 H1L5
5826H1L5 5826 H1L5
5826H5L16 5826 H5L16
5828H1L5 5828 H1L5
5831H1L5 5831 H1L5
5844H1L5 5844 H1L5
5866H1L5 5866 H1L5
5867H1L5 5867 H1L5
5867H5L16 5867 H5L16
5881H1L5 5881 H1L5
5881H5L16 5881 H5L16
5891H1L5 5891 H1L5
5892H1L5 5892 H1L5
5907H1L5 5907 H1L5
5907H1L7 5907 H1L7
5907H5L16 5907 H5L16
5910H1L5 5910 H1L5
5910H1L5 5910 H1L5
5910H5L16 5910 H5L16
5912H1L5 5912 H1L5
5924H1L5 5924 H1L5
5924H5L16 5924 H5L16
5926H1L5 5926 H1L5
5926H1L5 5926 H1L5
5926H5L16 5926 H5L16
5931H1L5 5931 H1L5
5931H5L16 5931 H5L16
5961H1L5 5961 H1L5
5961H1L50 5961 H1L50
5961H5L16 5961 H5L16
5969H1L5 5969 H1L5
5969H5L16 5969 H5L16
5984H1L5 5984 H1L5
5991H1L5 5991 H1L5
5994H1L5 5994 H1L5
5994H5L16 5994 H5L16
60003H1L5 60003 H1L5
60008H1L5 60008 H1L5
60008H5L16 60008 H5L16
60009H1L5 60009 H1L5
60012H1L5 60012 H1L5
60012H5L16 60012 H5L16
60014H1L5 60014 H1L5
60015H1L5 60015 H1L5
60018H1L5 60018 H1L5
60019H1L5 60019 H1L5
60023H1L5 60023 H1L5
60025H1L5 60025 H1L5
60026H1L5 60026 H1L5
60027 ALLL5 60027 ALLL5
60028H1L5 60028 H1L5
60028H5L16 60028 H5L16
60029H1L5 60029 H1L5
60032H1L5 60032 H1L5
6007H1L5 6007 H1L5
6007H1L5 6007 H1L5
6008H1L5 6008 H1L5
6048H1L5 6048 H1L5
6056H1L5 6056 H1L5
6056H5L16 6056 H5L16
6060H1L5 6060 H1L5
6060H5L16 6060 H5L16
6071H1L5 6071 H1L5
6071H5L16 6071 H5L16
6072H1L5 6072 H1L5
6073H1L5 6073 H1L5
6073H5L16 6073 H5L16
6084H1L5 6084 H1L5
6084H5L16 6084 H5L16
6085H1L5 6085 H1L5
6085H5L16 6085 H5L16
6101H1L5 6101 H1L5
6108H1L5 6108 H1L5
6108H5L16 6108 H5L16
6113H1L5 6113 H1L5
6113H5L16 6113 H5L16
6113H5L16 6113 H5L16
6134H1L5 6134 H1L5
6146H1L20 6146 H1L20
6146H1L5 6146 H1L5
6162H1L5 6162 H1L5
6162H1L5 6162 H1L5
6162H5L16 6162 H5L16
6165H1L5 6165 H1L5
6165H5L16 6165 H5L16
6207H1L5 6207 H1L5
6218H1L5 6218 H1L5
6218H1L7 6218 H1L7
6218H5L16 6218 H5L16
6235H1L5 6235 H1L5
6257H1L5 6257 H1L5
6260H1L5 6260 H1L5
6286H1L5 6286 H1L5
6286H5L16 6286 H5L16
6313H1L5 6313 H1L5
6313H5L16 6313 H5L16
6325H1L5 6325 H1L5
6325H5L16 6325 H5L16
6330H1L5 6330 H1L5
6330H5L16 6330 H5L16
6334H1L5 6334 H1L5
6336H1L5 6336 H1L5
6336H1L5 6336 H1L5
6336H5L16 6336 H5L16
6382H1L5 6382 H1L5
6390H1L5 6390 H1L5
6390H5L16 6390 H5L16
6423H1L20 6423 H1L20
6423H1L5 6423 H1L5
6423H1L5 6423 H1L5
6423H5L16 6423 H5L16
6423H5L16 6423 H5L16
6451H1L5 6451 H1L5
6493H1L5 6493 H1L5
6511H1L5 6511 H1L5
6511H5L16 6511 H5L16
6512H1L5 6512 H1L5
6512H5L16 6512 H5L16
6530H1L5 6530 H1L5
6530H5L16 6530 H5L16
6532H1L5 6532 H1L5
6532H5L16 6532 H5L16
6533H1L5 6533 H1L5
6533H5L16 6533 H5L16
6538H1L5 6538 H1L5
6570H1L5 6570 H1L5
6582H1L5 6582 H1L5
6585H1L5 6585 H1L5
6585H5L16 6585 H5L16
6617H1L5 6617 H1L5
6618H1L5 6618 H1L5
6618H5L16 6618 H5L16
6633H1L5 6633 H1L5
6633H5L16 6633 H5L16
6660H1L5 6660 H1L5
6660H5L16 6660 H5L16
6661H1L5 6661 H1L5
6661H5L16 6661 H5L16
6662H1L5 6662 H1L5
6662H5L16 6662 H5L16
6663H1L5 6663 H1L5
6663H5L16 6663 H5L16
6670H1L5 6670 H1L5
6671H1L5 6671 H1L5
6671H5L16 6671 H5L16
6679H1L5 6679 H1L5
6679H1L5 6679 H1L5
6679H5L16 6679 H5L16
6688H1L5 6688 H1L5
6689H1L5 6689 H1L5
6700H1L5 6700 H1L5
6700H1L5 6700 H1L5
6700H5L16 6700 H5L16
6702H1L5 6702 H1L5
6714H1L5 6714 H1L5
6718H1L5 6718 H1L5
6718H5L16 6718 H5L16
6755H1L5 6755 H1L5
6764H1L5 6764 H1L5
6765H1L5 6765 H1L5
6765H5L16 6765 H5L16
6795H1L5 6795 H1L5
6795H5L16 6795 H5L16
6800H1L5 6800 H1L5
6811H1L5 6811 H1L5
6811H5L16 6811 H5L16
6821H1L5 6821 H1L5
6836H1L5 6836 H1L5
6836H1L7 6836 H1L7
6836H5L16 6836 H5L16
6840H1L5 6840 H1L5
6847H1L5 6847 H1L5
6847H1L7 6847 H1L7
6847H5L16 6847 H5L16
6854H1L5 6854 H1L5
6854H5L16 6854 H5L16
6862H1L5 6862 H1L5
6863H1L5 6863 H1L5
6863H5L16 6863 H5L16
6869H1L5 6869 H1L5
6869H5L16 6869 H5L16
6871H1L5 6871 H1L5
6872H1L5 6872 H1L5
6877H1L5 6877 H1L5
6877H1L5 6877 H1L5
6877H5L16 6877 H5L16
6878H1L5 6878 H1L5
6895H1L5 6895 H1L5
6895H5L16 6895 H5L16
6916H1L5 6916 H1L5
6935H1L5 6935 H1L5
6935H5L16 6935 H5L16
6936H1L5 6936 H1L5
6942H1L5 6942 H1L5
6946H1L5 6946 H1L5
6946H5L16 6946 H5L16
6951H1L5 6951 H1L5
6956H1L5 6956 H1L5
6956H5L16 6956 H5L16
6988H1L5 6988 H1L5
6990H1L5 6990 H1L5
6991H1L5 6991 H1L5
7011H1L5 7011 H1L5
7011H5L16 7011 H5L16
7029H1L5 7029 H1L5
7031H1L5 7031 H1L5
7031H5L16 7031 H5L16
7031H5L16 7031 H5L16
7033H1L20 7033 H1L20
7033H1L5 7033 H1L5
7033H1L5 7033 H1L5
7033H1L7 7033 H1L7
7033H5L16 7033 H5L16
7033H5L16 7033 H5L16
7036H1L5 7036 H1L5
7036H5L16 7036 H5L16
7040H1L5 7040 H1L5
7040H5L16 7040 H5L16
7042H1L5 7042 H1L5
7042H5L16 7042 H5L16
7042H5L16 7042 H5L16
7054H1L5 7054 H1L5
7054H1L5 7054 H1L5
7054H5L16 7054 H5L16
7058H1L5 7058 H1L5
7073H1L5 7073 H1L5
7073H5L16 7073 H5L16
7074H1L5 7074 H1L5
7074H5L16 7074 H5L16
7081H1L5 7081 H1L5
7081H5L16 7081 H5L16
7085H1L5 7085 H1L5
7085H5L16 7085 H5L16
7086H1L5 7086 H1L5
7087H1L20 7087 H1L20
7087H1L5 7087 H1L5
7087H5L16 7087 H5L16
7110H1L5 7110 H1L5
7110H5L16 7110 H5L16
7112H1L5 7112 H1L5
7112H5L16 7112 H5L16
7116H1L5 7116 H1L5
7128H1L5 7128 H1L5
7128H5L16 7128 H5L16
7130H1L5 7130 H1L5
7131H1L5 7131 H1L5
7131H1L5 7131 H1L5
7131H5L16 7131 H5L16
- 本文固定鏈接: http://zhao-yi.cn/?id=1334
- 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明: admin 于 泉州市天益機(jī)電貿(mào)易有限公司 發(fā)表